22.12.2016 (€) – Rund zwei Drittel der gut 110 Krankenkassen hatten bis Redaktionsschluss am Mittwoch bekanntgegeben, wie hoch der Zusatzbeitrag im kommenden Jahr ausfällt. Zehn von 76 Körperschaften haben um bis zu 0,3 Prozentpunkte erhöht. Mit 0,3 Prozent Zusatzbeitrag (gesamt: 14,9 Prozent) sind die Metzinger BKK und die AOK Sachsen-Anhalt am günstigsten. Am teuersten ist die Viactiv Krankenkasse mit einem Zusatzbeitrag von 1,70 Prozent (gesamt: 16,30 Prozent).
Seit dem 1. Januar 2015 liegt der allgemeine Beitragssatz zur gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) bei 14,60 Prozent, die hälftig vom Arbeitgeber und vom Kassenmitglied zu tragen sind.
Je nach Finanzlage können die Krankenkassen einen individuellen Zusatzbeitrag erheben, der allein vom Mitglied bezahlt wird (VersicherungsJournal 19.12.2014). Für das Jahr 2017 beträgt der durchschnittliche Zusatzbeitragssatz wie im laufenden Jahr 1,10 Prozent (VersicherungsJournal 14.10.2016, 15.10.2015).
Dies ist allerdings eine rein statistische Größe und hat mit dem tatsächlich zu zahlenden Gesamtbeitragssatz nichts zu tun. So lagen die erhobenen Zusatzbeiträge im laufenden Jahr je nach Körperschaft zwischen 0,00 und 1,70 Prozent.
Zusatzbeiträge werden um bis zu 0,3 Prozentpunkte erhöht
Nachdem für 2016 in etwa zwei von drei Kassen ihren Zusatzbeitrag angehoben hatten (VersicherungsJournal 6.1.2016), so geht es für das kommende Jahr deutlich ruhiger zu. So haben bis jetzt lediglich zehn von 76 Krankenkassen, von denen die Höhe des Zusatzbeitrags für 2017 bei Redaktionsschluss bekannt war, eine Erhöhung vorgenommen.
Mit jeweils 0,3 Prozentpunkten haben nach Daten der Internetportale PKV-Wiki sowie Krankenkassen.net die AOK Plus, die BKK Groz-Beckert, die BKK MEM, die Metzinger BKK und die Securvita BKK den größten Aufschlag erhoben. Um 0,29 Prozentpunkte erhöht hat die IKK Brandenburg und Berlin.
Die Kassen mit den niedrigsten Beitragssätzen
Nach jetzigem Stand liegen mit der Metzinger BKK und der AOK Sachsen-Anhalt nur noch zwei Körperschaften mit ihrem Gesamtbeitragssatz unter der 15-Prozent-Marke (Zusatzbeitrag: 0,30 Prozent; gesamt: 14,90 Prozent).
Die BKK Pfaff, die BKK Scheufelen und die BKK Würth folgen dahinter mit jeweils unverändert 0,40 Prozent Zusatzbeitrag (gesamt: 15,00 Prozent). 0,5 Prozent Zusatzbeitrag erheben die BKK Rieker Ricosta Weisser, die BKK Voralb Heller*Leuze*Traub sowie die HKK Erste Gesundheit. Der Gesamtbeitragssatz liegt bei jeweils 15,10 Prozent.
Die Kassen mit den höchsten Beitragssätzen
Bei insgesamt fünf Krankenkassen liegt nach jetzigem Stand der Gesamtbeitragssatz bei 16 Prozent oder höher. Am teuersten ist die Viactiv Krankenkasse mit 1,70 Prozent Zusatzbeitrag (gesamt: 16,30 Prozent).
Dahinter folgt die drittgrößte Kasse DAK-Gesundheit (VersicherungsJournal 16.11.2016) mit 16,10 Prozent Gesamtbeitrag (1,50 Prozent Zusatzbeitrag). Beide Kassen gehörten in den ersten neun Monaten des Jahres zu den Körperschaften mit den größten Mitgliederverlusten (VersicherungsJournal 10.11.2016).
Einen Gesamtbeitragssatz von glatt 16 Prozent müssen Kunden der AOK Rheinland/ Hamburg, der IKK Classic und der Securvita BKK bezahlen. Knapp dahinter folgt die Novitas BKK (Zusatzbeitrag: 1,35 Prozent; gesamt: 15,95 Prozent).
| Kasse | Zusatzbeitrag* | Gesamtbeitrags-Satz* | Veränderung zu 2016** |
|---|---|---|---|
| * in Prozent; ** in Prozentpunkten; Quellen: PKV-Wiki, Krankenkassen.net | |||
| Actimonda Krankenkasse | 1,00 | 15,60 | -- |
| AOK Baden-Württemberg | 1,00 | 15,60 | -- |
| AOK Bayern | 1,10 | 15,70 | -- |
| AOK Bremen/ Bremerhaven | 1,10 | 15,70 | -- |
| AOK Hessen | 1,10 | 15,70 | -- |
| AOK Niedersachsen | 0,80 | 15,40 | -- |
| AOK Nordost | 0,90 | 15,50 | -- |
| AOK Nordwest | 1,10 | 15,70 | -- |
| AOK Plus | 0,60 | 15,20 | +0,30 |
| AOK Rheinland/Hamburg | 1,40 | 16,00 | -- |
| AOK Rheinland-Pfalz/Saarland | 1,10 | 15,70 | -- |
| AOK Sachsen-Anhalt | 0,30 | 14,90 | -- |
| Atlas BKK Ahlmann | 1,20 | 15,80 | -- |
| Audi BKK | 0,70 | 15,30 | -- |
| Barmer | 1,10 | 15,70 | -- |
| BIG Direkt Gesund | 1,00 | 15,60 | -- |
| BKK 24 | 1,10 | 15,70 | -- |
| BKK Achenbach Buschhütten | 1,10 | 15,70 | -- |
| BKK Advita | 1,10 | 15,70 | -- |
| BKK Akzo Nobel | 0,60 | 15,20 | -- |
| BKK DürkoppAdler | 1,00 | 15,60 | -- |
| BKK Euregio | 0,70 | 15,30 | -- |
| BKK EWE | 0,90 | 15,50 | -- |
| BKK Faber-Castell & Partner | 0,65 | 15,25 | +0,15 |
| BKK Freudenberg | 0,90 | 15,50 | +0,20 |
| BKK Groz-Beckert | 0,90 | 15,50 | +0,30 |
| BKK Herford Minden Ravensberg | 1,00 | 15,60 | -- |
| BKK Herkules | 1,10 | 15,70 | -- |
| BKK Karl Mayer | 0,90 | 15,50 | -- |
| BKK Krones | 0,70 | 15,30 | -- |
| BKK Linde | 1,10 | 15,70 | -- |
| BKK Mahle | 0,90 | 15,50 | -- |
| BKK Melitta Plus | 1,70 | 15,70 | +0,10 |
| BKK MEM | 0,60 | 15,20 | +0,30 |
| BKK MTU Friedrichshafen GmbH | 1,30 | 15,90 | -- |
| BKK Pfaff | 0,40 | 15,00 | -- |
| BKK Pro Vita | 0,90 | 15,50 | -- |
| BKK PwC | 0,99 | 15,59 | -- |
| BKK Rieker Ricosta Weisser | 0,50 | 15,10 | -- |
| BKK Scheufelen | 0,40 | 15,00 | -- |
| BKK Stadt Augsburg | 1,30 | 15,90 | -- |
| BKK Technoform | 0,70 | 15,30 | -- |
| BKK VBU | 0,90 | 15,50 | -- |
| BKK Verbund Plus | 0,80 | 15,40 | -- |
| BKK Voralb Heller*Leuze*Traub | 0,50 | 15,10 | -- |
| BKK Wirtschaft & Finanzen | 1,10 | 15,70 | -- |
| BKK Würth | 0,40 | 15,00 | -- |
| BKK ZF & Partner | 0,95 | 15,55 | +0,25 |
| BMW BKK | 0,90 | 15,50 | -- |
| Bosch BKK | 0,90 | 15,50 | -- |
| Brandenburgische BKK | 1,30 | 15,90 | -- |
| DAK-Gesundheit | 1,60 | 16,10 | -- |
| Die Schwenninger Krankenkasse | 1,10 | 15,70 | -- |
| Energie BKK | 1,10 | 15,70 | -- |
| Ernst & Young BKK | 0,99 | 15,59 | -- |
| Heimat Krankenkasse | 1,10 | 15,70 | -- |
| HEK – Hanseatische Krankenkasse | 1,00 | 15,60 | -- |
| HKK Erste Gesundheit | 0,59 | 15,19 | -- |
| IKK Brandenburg und Berlin | 0,59 | 15,49 | +0,29 |
| IKK Classic | 1,40 | 16,00 | -- |
| IKK Gesund Plus | 0,60 | 15,20 | -- |
| IKK Nord | 1,30 | 15,90 | -- |
| IKK Südwest | 1,20 | 15,80 | -- |
| KKH Kaufmännische Krankenkasse | 1,20 | 15,80 | -- |
| Knappschaft-Bahn-See (KBS) | 1,30 | 15,90 | -- |
| Metzinger BKK | 0,30 | 14,90 | +0,30 |
| Mhplus Betriebskrankenkasse | 1,10 | 15,70 | -- |
| Novitas BKK | 1,35 | 15,95 | -- |
| Pronova BKK | 1,20 | 15,80 | -- |
| R+V Betriebskrankenkasse | 1,00 | 15,60 | -- |
| SBK Siemens-Betriebskrankenkasse | 1,30 | 15,90 | -- |
| Securvita BKK | 1,40 | 16,00 | +0,30 |
| SKD BKK | 0,70 | 15,30 | -- |
| Techniker Krankenkasse (TK) | 1,00 | 15,60 | -- |
| Viactiv Krankenkasse | 1,70 | 16,30 | -- |
| WMF Betriebskrankenkasse | 1,10 | 15,70 | -- |







