Das VersicherungsJournal ist eines der führenden Medien in der Versicherungsbranche. Beispielsweise nutzen Versicherungsmakler uns als häufigste Entscheidungshilfe bei der Anbieter- und Produktauswahl.
Mit Ihrer Werbung im VersicherungsJournal erreichen Sie eine hohe Verbreitung Ihrer Botschaft. Sie kommt in der Versicherungswirtschaft ohne Streuverluste an.
Die Werbung hat eine hohe Akzeptanz bei der Leserschaft. Während sie von über 70 Prozent als nicht störend wahrgenommen wird, empfinden viele der Leser sie sogar als informativ.
Online-Werbung eignet sich für ganze Kampagnen ebenso wie für crossmediale Aktionen. Sie ist deutlich preiswerter als gedruckte Werbung, Brief- oder Telefonkampagnen.
Sie können die Resonanz auf Ihre Online-Werbung sofort messen. Durch die technischen Möglichkeiten auf unseren und Ihren Internetseiten lässt sich leicht feststellen, wie die Leser auf Ihre Werbebotschaft reagieren.
Probieren Sie es aus!
Leser des VersicherungsJournals sind Angehörige der Versicherungswirtschaft, der Finanzdienstleistungsbranche und verwandter Bereiche.
Die Website verzeichnet monatlich etwa eine Million Seitenabrufe von über 100.000 Besuchern. Die einzelnen Artikel werden im Durchschnitt mehr als 4.000 mal gelesen. Der Newsletter „Heute im VersicherungsJournal.de“ erreicht an jedem Arbeitstag mehr als 40.000 Leser in der Versicherungswirtschaft.
Die Entwicklung der Zugriffsdaten finden Sie auf der Seite Abrufzahlen.
Das VersicherungsJournal dient Versicherungsmaklern als wichtigste Entscheidungshilfe bei der täglichen Arbeit. Zu diesem Ergebnis kommt das Makler Absatzbarometer III/2008 der Psychonomics AG.
Im Rahmen des vierteljährlichen Monitorings zum Maklergeschäft wurde zusätzlich gefragt, welche Fachmedien genutzt werden und wie relevant diese bei der Auswahl von Anbietern und Produkten sind.
Das VersicherungsJournal hat die höchste Kontaktwahrscheinlichkeit aller Fachmedien, denn es erreicht 53 Prozent der Makler innerhalb einer Woche.
40 Prozent der Makler nennen das VersicherungsJournal als wichtigste Entscheidungshilfe, somit als Medium mit der größten Relevanz. Damit bestätigt sich seine führende Rolle unter den Fachmedien. Vor zwei Jahren kam das Maklerabsatzbarometer bei gleicher Fragestellung zu ganz ähnlichen Ergebnissen.

Ausführliche Informationen über Werbemöglichkeiten und Preise finden Sie in den Mediadaten, die Sie hier als PDF-Dokument herunterladen können:
Mediadaten 2010
Für alle Werbeaufträge gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB-Werbung).
Bitte wenden Sie sich gern mit Ihren Wünschen und Fragen direkt an uns.
Ansprechpartnerin
Simona Salzburg
Vertrieb des VersicherungsJournals
Telefon +49 (0)30 72019729
E-Mail s.salzburg@versicherungsjournal.de
| Ausgabe | Position | ||||
| Z | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| Freitag, 12.3.2010 | frei | ||||
| Montag, 15.3.2010 | |||||
| Dienstag, 16.3.2010 | |||||
| Mittwoch, 17.3.2010 | frei | ||||
| Donnerstag, 18.3.2010 | frei | ||||
| Freitag, 19.3.2010 | |||||
| Montag, 22.3.2010 | frei | ||||
| Dienstag, 23.3.2010 | |||||
| Mittwoch, 24.3.2010 | frei | ||||
| Donnerstag, 25.3.2010 | frei | ||||
| Freitag, 26.3.2010 | frei | ||||
| Montag, 29.3.2010 | frei | ||||
| Dienstag, 30.3.2010 | frei | ||||
| Mittwoch, 31.3.2010 | frei | frei | |||
| Donnerstag, 1.4.2010 | frei | ||||
| Dienstag, 6.4.2010 | frei | ||||
| Mittwoch, 7.4.2010 | frei | ||||
| Donnerstag, 8.4.2010 | frei | ||||
| Freitag, 9.4.2010 | |||||
| Montag, 12.4.2010 | frei | ||||
| Dienstag, 13.4.2010 | frei | ||||
| Mittwoch, 14.4.2010 | |||||
| Donnerstag, 15.4.2010 | frei | ||||
| Freitag, 16.4.2010 | frei | ||||
| Montag, 19.4.2010 | frei | ||||
| Dienstag, 20.4.2010 | frei | ||||
| Mittwoch, 21.4.2010 | frei | frei | |||
| Donnerstag, 22.4.2010 | frei | frei | |||
| Freitag, 23.4.2010 | frei | ||||
| Montag, 26.4.2010 | frei | ||||
| Dienstag, 27.4.2010 | frei | ||||
| Mittwoch, 28.4.2010 | frei | frei | |||
| Donnerstag, 29.4.2010 | frei | ||||
| Freitag, 30.4.2010 | frei | frei | frei | ||
| Montag, 3.5.2010 | frei | ||||
| Dienstag, 4.5.2010 | frei | ||||
| Mittwoch, 5.5.2010 | frei | frei | |||
| Donnerstag, 6.5.2010 | frei | ||||
| Freitag, 7.5.2010 | frei | ||||
| Montag, 10.5.2010 | frei | frei | frei | ||
| Dienstag, 11.5.2010 | frei | ||||
| Mittwoch, 12.5.2010 | frei | frei | frei | ||
| Freitag, 14.5.2010 | frei | frei | |||
| Montag, 17.5.2010 | frei | ||||
| Dienstag, 18.5.2010 | frei | ||||
| Mittwoch, 19.5.2010 | frei | ||||
| Donnerstag, 20.5.2010 | frei | ||||
| Freitag, 21.5.2010 | frei | frei | frei | ||
| Dienstag, 25.5.2010 | frei | frei | |||
| Mittwoch, 26.5.2010 | frei | ||||
| Donnerstag, 27.5.2010 | frei | frei | |||
| Freitag, 28.5.2010 | frei | frei | |||
| Montag, 31.5.2010 | frei | frei | frei | ||
| Dienstag, 1.6.2010 | frei | frei | |||
| Mittwoch, 2.6.2010 | frei | frei | frei | ||
| Donnerstag, 3.6.2010 | frei | frei | frei | ||
| Freitag, 4.6.2010 | frei | frei | frei | ||
| Montag, 7.6.2010 | frei | frei | |||
| Dienstag, 8.6.2010 | frei | frei | |||
| Mittwoch, 9.6.2010 | frei | frei | frei | frei | |
| Donnerstag, 10.6.2010 | frei | frei | frei | ||
| Freitag, 11.6.2010 | frei | frei | frei | frei | |
| Montag, 14.6.2010 | frei | frei | frei | frei | |
| Dienstag, 15.6.2010 | frei | frei | |||
| Mittwoch, 16.6.2010 | frei | frei | |||
| Donnerstag, 17.6.2010 | frei | frei | frei | ||
| Freitag, 18.6.2010 | frei | frei | frei | ||
| Montag, 21.6.2010 | frei | frei | frei | ||
| Dienstag, 22.6.2010 | frei | frei | |||
| Mittwoch, 23.6.2010 | frei | frei | frei | frei | |
| Donnerstag, 24.6.2010 | frei | frei | |||
| Freitag, 25.6.2010 | frei | frei | frei | frei | |
| Montag, 28.6.2010 | frei | frei | frei | frei | |
| Dienstag, 29.6.2010 | frei | frei | frei | ||
| Mittwoch, 30.6.2010 | frei | frei | frei | ||
| Donnerstag, 1.7.2010 | frei | frei | frei | ||
| Freitag, 2.7.2010 | frei | frei | frei | frei | |
| Montag, 5.7.2010 | frei | frei | frei | frei | frei |
| Dienstag, 6.7.2010 | frei | frei | frei | frei | |
| Mittwoch, 7.7.2010 | frei | frei | frei | frei | |
| Donnerstag, 8.7.2010 | frei | frei | |||
| Freitag, 9.7.2010 | frei | frei | frei | frei | frei |
| Montag, 12.7.2010 | frei | frei | frei | frei | frei |
| Dienstag, 13.7.2010 | frei | frei | frei | frei | |
| Mittwoch, 14.7.2010 | frei | frei | frei | ||
| Donnerstag, 15.7.2010 | frei | frei | frei | ||
| Freitag, 16.7.2010 | frei | frei | frei | ||
| Montag, 19.7.2010 | frei | frei | frei | frei | frei |
| Dienstag, 20.7.2010 | frei | frei | frei | ||
| Mittwoch, 21.7.2010 | frei | frei | frei | frei | frei |
| Donnerstag, 22.7.2010 | frei | frei | frei | ||
| Freitag, 23.7.2010 | frei | frei | frei | frei | |
| Montag, 26.7.2010 | frei | frei | frei | frei | |
| Dienstag, 27.7.2010 | frei | frei | |||
| Mittwoch, 28.7.2010 | frei | frei | |||
| Donnerstag, 29.7.2010 | frei | frei | frei | ||
| Freitag, 30.7.2010 | frei | frei | frei | frei | frei |
| Montag, 2.8.2010 | frei | frei | frei | frei | |
| Dienstag, 3.8.2010 | frei | frei | frei | ||
| Mittwoch, 4.8.2010 | frei | frei | frei | ||
| Donnerstag, 5.8.2010 | frei | frei | frei | frei | |
| Freitag, 6.8.2010 | frei | frei | frei | frei | frei |
| Montag, 9.8.2010 | frei | frei | frei | frei | frei |
| Dienstag, 10.8.2010 | frei | frei | frei | ||
| Mittwoch, 11.8.2010 | frei | frei | frei | frei | |
| Donnerstag, 12.8.2010 | frei | frei | frei | frei | |
| Freitag, 13.8.2010 | frei | frei | frei | frei | frei |
| Montag, 16.8.2010 | frei | frei | frei | frei | frei |
| Dienstag, 17.8.2010 | frei | frei | frei | frei | |
| Mittwoch, 18.8.2010 | frei | frei | frei | frei | |
| Donnerstag, 19.8.2010 | frei | frei | frei | ||
| Freitag, 20.8.2010 | frei | frei | frei | frei | |
| Montag, 23.8.2010 | frei | frei | frei | ||
| Dienstag, 24.8.2010 | frei | frei | frei | frei | frei |
| Mittwoch, 25.8.2010 | frei | frei | frei | ||
| Donnerstag, 26.8.2010 | frei | frei | frei | ||
| Freitag, 27.8.2010 | frei | frei | frei | frei | frei |
| Montag, 30.8.2010 | frei | frei | frei | ||
| Dienstag, 31.8.2010 | frei | frei | frei | frei | |
| Mittwoch, 1.9.2010 | frei | frei | |||
| Donnerstag, 2.9.2010 | frei | ||||
| Freitag, 3.9.2010 | frei | frei | frei | frei | |
| Montag, 6.9.2010 | frei | frei | frei | ||
| Dienstag, 7.9.2010 | |||||
| Mittwoch, 8.9.2010 | frei | frei | |||
| Donnerstag, 9.9.2010 | frei | frei | |||
| Freitag, 10.9.2010 | frei | frei | frei | frei | |
| Montag, 13.9.2010 | frei | frei | frei | frei | |
| Dienstag, 14.9.2010 | frei | frei | |||
| Mittwoch, 15.9.2010 | frei | ||||
| Donnerstag, 16.9.2010 | frei | frei | frei | ||
| Freitag, 17.9.2010 | frei | frei | frei | frei | |
| Montag, 20.9.2010 | frei | frei | frei | ||
| Dienstag, 21.9.2010 | frei | frei | |||
| Mittwoch, 22.9.2010 | frei | frei | frei | ||
| Donnerstag, 23.9.2010 | frei | ||||
| Freitag, 24.9.2010 | frei | frei | frei | frei | frei |
| Montag, 27.9.2010 | frei | frei | |||
| Dienstag, 28.9.2010 | frei | frei | |||
| Mittwoch, 29.9.2010 | frei | frei | frei | ||
| Donnerstag, 30.9.2010 | frei | frei | frei | ||
| Freitag, 1.10.2010 | frei | frei | frei | ||
| Montag, 4.10.2010 | frei | frei | frei | frei | |
| Dienstag, 5.10.2010 | frei | ||||
| Mittwoch, 6.10.2010 | frei | frei | |||
| Donnerstag, 7.10.2010 | frei | frei | |||
| Freitag, 8.10.2010 | frei | frei | frei | ||
| Montag, 11.10.2010 | frei | frei | |||
| Dienstag, 12.10.2010 | frei | frei | |||
| Mittwoch, 13.10.2010 | frei | frei | frei | ||
| Donnerstag, 14.10.2010 | frei | frei | frei | ||
| Freitag, 15.10.2010 | frei | frei | frei | ||
| Montag, 18.10.2010 | frei | frei | |||
| Dienstag, 19.10.2010 | frei | frei | |||
| Mittwoch, 20.10.2010 | frei | ||||
| Donnerstag, 21.10.2010 | frei | frei | |||
| Freitag, 22.10.2010 | frei | ||||
| Montag, 25.10.2010 | frei | ||||
| Dienstag, 26.10.2010 | frei | frei | |||
| Mittwoch, 27.10.2010 | frei | frei | frei | ||
| Donnerstag, 28.10.2010 | frei | frei | frei | frei | |
| Freitag, 29.10.2010 | frei | frei | frei | frei | |
| Montag, 1.11.2010 | |||||
| Dienstag, 2.11.2010 | frei | ||||
| Mittwoch, 3.11.2010 | frei | frei | frei | ||
| Donnerstag, 4.11.2010 | frei | frei | frei | ||
| Freitag, 5.11.2010 | frei | frei | frei | frei | |
| Montag, 8.11.2010 | frei | frei | frei | frei | |
| Dienstag, 9.11.2010 | frei | frei | |||
| Mittwoch, 10.11.2010 | frei | frei | frei | ||
| Donnerstag, 11.11.2010 | frei | frei | |||
| Freitag, 12.11.2010 | frei | frei | frei | frei | |
| Montag, 15.11.2010 | frei | frei | frei | frei | |
| Dienstag, 16.11.2010 | |||||
| Mittwoch, 17.11.2010 | frei | frei | |||
| Donnerstag, 18.11.2010 | frei | frei | frei | ||
| Freitag, 19.11.2010 | frei | frei | frei | ||
| Montag, 22.11.2010 | frei | frei | frei | frei | |
| Dienstag, 23.11.2010 | frei | frei | |||
| Mittwoch, 24.11.2010 | frei | frei | |||
| Donnerstag, 25.11.2010 | frei | frei | frei | frei | |
| Freitag, 26.11.2010 | frei | frei | frei | frei | |
| Montag, 29.11.2010 | frei | frei | frei | ||
| Dienstag, 30.11.2010 | frei | frei | frei | ||
| Mittwoch, 1.12.2010 | frei | frei | frei | ||
| Donnerstag, 2.12.2010 | frei | frei | |||
| Freitag, 3.12.2010 | frei | frei | frei | frei | |
| Montag, 6.12.2010 | frei | frei | frei | ||
| Dienstag, 7.12.2010 | frei | frei | |||
| Mittwoch, 8.12.2010 | frei | frei | |||
| Donnerstag, 9.12.2010 | frei | frei | frei | frei | |
| Freitag, 10.12.2010 | frei | frei | frei | ||
| Montag, 13.12.2010 | frei | frei | frei | frei | frei |
| Dienstag, 14.12.2010 | frei | frei | frei | frei | |
| Mittwoch, 15.12.2010 | frei | frei | frei | ||
| Donnerstag, 16.12.2010 | frei | frei | frei | ||
| Freitag, 17.12.2010 | frei | frei | frei | frei | frei |
| Montag, 20.12.2010 | frei | frei | frei | frei | frei |
| Dienstag, 21.12.2010 | frei | frei | frei | ||
| Mittwoch, 22.12.2010 | frei | frei | frei | frei | |
| Donnerstag, 23.12.2010 | frei | frei | frei | frei | frei |
54 Prozent der Leser des VersicherungsJournals bestimmen die Geschicke eines Unternehmens oder bestimmen maßgeblich mit. 52 Prozent der Leser verkaufen aktiv Versicherungs- und Finanzdienstleistungsprodukte.
Alle Details zu der Zielgruppe und ihren Lesegewohnheiten finden Sie auf der Seite Leserstruktur.
Die Zugriffszahlen und die Zahl der Newsletter-Bezieher nimmt weiter zu.
Alle Details zu Klicks, Besuchern und Lesern finden Sie auf der Seite Abrufzahlen.
Werbekunden und -interessenten halten wir mit einem regelmäßigen Infobrief per E-Mail über die Werbemöglichkeiten im VersicherungsJournal einschließlich Sonderaktionen auf dem Laufenden.
Diesen Newsletter können Sie hier bestellen.