7.3.2017 (€) – Deutschland widmete 2015 43,1 Prozent seiner Staatsausgaben der sozialen Sicherung, einen Großteil davon dem Bereich „Alter“ – das ist Platz drei hinter Finnland und Luxemburg. Umgerechnet entspricht dies 19 Prozent des Bruttoinlandsprodukts, womit die Bundesrepublik noch im ersten Drittel der 28 Staaten liegt. Zusammen mit den Ausgaben für Gesundheit widmet Deutschland knapp 60 Prozent der Ausgaben diesen beiden Bereichen.
2015 flossen in der Europäischen Union 40,6 Prozent der Staatsausgaben in den Bereich „soziale Sicherung“. Er ist damit der größte Ausgabenbereich der EU-Staaten, und zwar in jedem Mitgliedsstaat. Das besagen Daten, die das europäische Statistikamt Eurostat am Montag veröffentlicht hat.
Die Unterschiede von Land zu Land sind allerdings erheblich. Während Finnland 44,9 Prozent seiner Staatsausgaben für soziale Sicherung aufwendet, tut Ungarn dies nur im Umfang von 29,9 Prozent. Deutschland liegt mit 43,1 Prozent auf Platz drei.
„Alter“ ist in allen Staaten der größte Ausgabenbereich
Schlüsselt man die Ausgaben für soziale Sicherung auf, so stellt sich der Bereich „Alter“ – also Rentenzahlungen – in allen Staaten als der größte heraus.
In Deutschland entfallen auf ihn 20,8 Prozent der Staatsausgaben, also knapp die Hälfte der Ausgaben für soziale Sicherung. Das ist im EU-Vergleich der zwölfte Platz. Auf Rang eins liegt Griechenland (28,4 Prozent) vor Italien (27,4 Prozent) und Österreich (25,3 Prozent).
Der Rest verteilt sich in der Bundesrepublik mit jeweils weniger als sieben Prozent auf die Kategorien Krankheit und Erwerbsunfähigkeit, Hinterbliebene, Familie und Kinder, Arbeitslosigkeit und sonstige Ausgaben.
| Land | Summe | Krankheit | Alter | Hinter-bliebene | Familie und Kinder | Arbeits- losigkeit | Sonstige |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Quelle: Eurostat. – Alle Daten beziehen sich auf das Jahr 2015. | |||||||
| Finnland | 44,9 | 6,2 | 23,5 | 1,4 | 5,7 | 4,7 | 3,4 |
| Luxemb. | 44,8 | 3,5 | 24,8 | 0,0 | 9,7 | 4,8 | 1,9 |
| Deutschl. | 43,1 | 6,9 | 20,8 | 4,2 | 3,6 | 4,0 | 3,5 |
| Frankr. | 43,1 | 4,9 | 23,8 | 2,8 | 4,4 | 3,5 | 3,8 |
| Italien | 42,6 | 3,7 | 27,4 | 5,5 | 3,0 | 2,4 | 0,6 |
| Dänem. | 43,0 | 8,7 | 15,2 | 0,0 | 8,3 | 4,9 | 5,8 |
| Österr. | 42,0 | 3,8 | 25,3 | 2,9 | 4,5 | 2,8 | 2,6 |
| EU | 40,6 | 5,9 | 21,7 | 2,9 | 3,7 | 2,9 | 3,6 |
| Euroraum | 41,5 | 5,6 | 22,3 | 3,7 | 3,5 | 3,5 | 2,8 |
Ein knappes Fünftel des europäischen BIP geht in soziale Sicherung
Setzt man die Ausgaben ins Verhältnis zum Bruttoinlandsprodukt (BIP), so entsprachen die Ausgaben, die die 28 Staaten 2015 für soziale Sicherung tätigten, 19,2 Prozent des gesamten EU-europäischen BIP.
Auch hier ist die Spannweite groß: Sie reicht von 25,6 Prozent in Finnland bis 9,6 Prozent in Irland. Insgesamt acht Länder geben umgerechnet mehr als 20 Prozent des Bruttoinlandsprodukts für soziale Sicherung aus. Deutschland folgt mit 19,0 Prozent auf Rang neun.
| Land | Summe | Krankheit | Alter | Hinter-bliebene | Familie und Kinder | Arbeits- losigkeit | Sonstige |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Quelle: Eurostat. – Alle Daten beziehen sich auf das Jahr 2015. | |||||||
| Finnland | 25,6 | 3,5 | 13,4 | 0,8 | 3,2 | 2,7 | 2,0 |
| Frankr. | 24,6 | 2,8 | 13,6 | 1,6 | 2,5 | 2,0 | 2,2 |
| Dänem. | 23,6 | 4,8 | 8,3 | 0,0 | 4,6 | 2,7 | 3,2 |
| Österr. | 21,7 | 1,9 | 13,1 | 1,5 | 2,3 | 1,5 | 1,3 |
| Italien | 21,5 | 1,9 | 13,8 | 2,8 | 1,5 | 1,2 | 0,3 |
| Schwed. | 20,9 | 4,5 | 10,7 | 0,3 | 2,5 | 1,3 | 1,7 |
| Griech. | 20,5 | 1,6 | 15,7 | 1,7 | 0,6 | 0,7 | 0,2 |
| Belgien | 20,2 | 3,5 | 9,1 | 1,8 | 2,4 | 2,0 | 1,4 |
| Deutschl. | 19,0 | 3,1 | 9,2 | 1,9 | 1,6 | 1,7 | 1,6 |
| EU | 19,2 | 2,8 | 10,3 | 1,4 | 1,7 | 1,4 | 1,7 |
| Euroraum | 20,1 | 2,7 | 10,8 | 1,8 | 1,7 | 1,7 | 1,4 |
7,2 Prozent des BIP für Gesundheit – Deutschland auf Platz acht
Separat ausgewiesen wird der Bereich „Gesundheitswesen“. Er umfasst unter anderem die stationäre und die ambulante Behandlung. Die detaillierte Klassifikation der einzelnen Staatsausgaben-Kategorien stellt Eurostat online zur Verfügung.
Geht es nach dem Anteil an den Staatsausgaben, so liegt hier Irland (19,3 Prozent) vor Tschechien (18,2 Prozent) an der Spitze. Schlusslichter sind Griechenland (8,2 Prozent) und Zypern (6,4 Prozent). Deutschland liegt mit 16,3 Prozent auf Rang sechs.
57,5 Prozent für soziale Sicherung und Gesundheit
Bildet man die Summe aus den Bereichen „soziale Sicherung“ und Gesundheitswesen, so wendet Deutschland hierfür insgesamt 59,4 Prozent der Staatsausgaben (EU: 55,8 Prozent) oder 26,2 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (EU: 26,4 Prozent) auf.
| Land | Anteil an den Staats-ausgaben | Anteil in Prozent des Brutto-inlandsprodukts | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Soziale Sicherung | Gesund- heitswesen | Summe* | Soziale Sicherung | Gesund- heitswesen | Summe* | |
| Quelle: Eurostat. – * Eigenberechnung auf Basis der Eurostat-Zahlen; Rundungsfehler im Zehntelprozentbereich möglich. ** nicht EU. – Alle Daten beziehen sich auf das Jahr 2015. | ||||||
| Deutschl. | 43,1 | 16,3 | 59,4 | 19,0 | 7,2 | 26,2 |
| Dänemark | 43,0 | 15,6 | 58,6 | 23,6 | 8,6 | 32,2 |
| Finnland | 44,9 | 12,6 | 57,5 | 25,6 | 7,2 | 32,8 |
| Österreich | 42,0 | 15,5 | 57,5 | 21,7 | 8,0 | 29,7 |
| Frankreich | 43,1 | 14,3 | 57,4 | 24,6 | 8,2 | 32,8 |
| Italien | 42,6 | 14,1 | 56,7 | 21,5 | 7,1 | 28,6 |
| Luxemburg | 44,8 | 10,9 | 55,7 | 18,9 | 4,6 | 23,5 |
| Schweden | 41,6 | 13,8 | 55,4 | 20,9 | 6,9 | 27,8 |
| EU | 40,6 | 15,2 | 55,8 | 19,2 | 7,2 | 26,4 |
| Euroraum | 41,5 | 14,9 | 56,4 | 20,1 | 7,2 | 27,3 |
| Schweiz** | 39,9 | 6,5 | 46,4 | 13,5 | 2,2 | 15,7 |




