7.1.2021 – Athora, Entis und Ideal haben für 2021 die höchste laufende Verzinsung deklariert (jeweils 3,0 Prozent). Der niedrigste Wert steht mit je 1,25 für Debeka, Proxalto (früher Generali) und R+V a.G. zu Buche. Letztere hat mit 1,05 Prozentpunkten am stärksten abgesenkt. Insgesamt fallen 37 der 67 bekannten Deklarationen niedriger aus als 2020.
Die Lebensversicherer geben gegen Ende eines jeden Jahres bekannt, welche Verzinsung des Deckungskapitals sie ihren Kunden im kommenden Jahr gutschreiben. Zum Redaktionsschluss am 6. Januar lagen 67 Deklarationen von Anbietern mit etwa 92 Prozent Marktanteil vor.
Quelle sind diverse Unternehmensmeldungen, eine Auflistung der Policen Direkt Versicherungs-Vermittlung GmbH sowie eine Übersicht des Branchendienstes PKV-Vorteile.de (ein Angebot von Vorsorgewiki e.K.).
Demnach haben 37 Akteure die laufende Verzinsung für 2021 gekürzt. Den höchsten Abschlag nimmt die R+V Lebensversicherung a.G. mit 1,05 Prozentpunkten vor. Die R+V Lebensversicherung AG kürzt um 0,65 Prozentpunkte bei dem neu designten Neue-Klassik-Angebot „R+V-PrivatRente Performance“.
Bei dem seit Jahresanfang nicht mehr im Neugeschäft angebotenen Klassik-Angebot „R+V PrivatRente“ beträgt die Absenkung 0,55 Prozentpunkte (VersicherungsJournal 11.12.2020). Um jeweils 0,50 Prozentpunkte reduzieren die Barmenia Lebensversicherung a.G. (9.12.2020), der Debeka Lebensversicherungs-Verein a.G. und die Inter Lebensversicherung AG.
0,45 Prozentpunkte beträgt der Abschlag bei der Condor Lebensversicherungs-AG, 0,40 Prozent bei der Mylife Lebensversicherung AG und 0,35 Prozent bei der Interrisk Lebensversicherungs-AG Vienna Insurance Group.
Zu den Absenkern gehören neben der R+V AG (zweitgrößter Anbieter) und Platzhirsch Allianz Lebensversicherungs-AG (3.12.2020) mit der Generali Deutschland Versicherung AG, der Debeka, der Zurich Deutscher Herold Lebensversicherung AG und der Bayern-Versicherung Lebensversicherung AG auch die Nummern drei bis sechs im Markt.
Die bisher bekannten laufenden Verzinsungen bewegen sich in einem Korridor zwischen 1,25 Prozent bei der R+V a.G., der Debeka und der Proxalto Lebensversicherung AG und 3,00 Prozent. Bei insgesamt 23 Anbietern steht eine Eins vor dem Komma.
Vergleichsweise niedrige Werte stehen auch für die Öffentliche Lebensversicherung Berlin Brandenburg AG (1,50 Prozent), die WWK Lebensversicherung a.G. (1,60 Prozent), die Barmenia (1,65 Prozent für die Klassik) und die Stuttgarter Lebensversicherung a.G. (1,70 Prozent) zu Buche.
Die höchste laufende Verzinsung gewähren nach aktuellem Stand die Entis Lebensversicherung AG, die Ideal Lebensversicherung a.G. – trotz Absenkung um 0,3 Prozentpunkte (24.11.2020) – und die Athora Lebensversicherung AG (früher Delta Lloyd (4.3.2010), zwischenzeitlich Athene (19.1.2015)).
Letztere hat als einziger Akteur erhöht – und zwar um 0,25 Prozentpunkte. Die Athora gewährt mit 4,0 Prozent zudem am Markt die höchste gesamte Verzinsung (27.11.2020).
Vergleichsweise hohe Werte deklariert haben mit jeweils 2,70 Prozent auch DEVK Deutsche Eisenbahn Versicherung Lebensversicherungs-Verein a.G. und Direkte Leben Versicherung AG (jeweils 2,7 Prozent).
Jeweils 2,6 Prozent sind es bei Axa Lebensversicherung AG (25.11.2020), Deutscher Ärzteversicherung AG und Versorgungswerk der Presse GmbH (für das Vorsorgekonzept „Perspektive“, 3.12.2020)
Anbieter | Marktanteil | Gesamtverzinsung | Laufende Verzinsung | ||
---|---|---|---|---|---|
2021 | 2020 | Verän-derung | |||
Alle Werte in Prozent, bis auf Veränderung (in Prozentpunkten); * = keine konkreten Werte vorhanden; ** = für die Klassik, für „Universal Life“ andere Regelung; *** = bei Einmalbeiträgen abweichend von dem angegebenen Wert 3,05 Prozent; **** = Werte für 2021 und 2020 sind laut R+V „nicht eins zu eins miteinander zu vergleichen, da das Produkt 2021 komplett neu designt ist“. Quelle Marktanteile (verdiente Bruttobeiträge 2019): Map-Report 917; Quelle Deklarationen: Unternehmensangaben, eigene Recherche, Policen Direkt., PKV-Vorteile.de. | |||||
Allianz (Klassik) | 29,23 | 2,90 | 2,30 | 2,50 | -0,20 |
Allianz („Perspektive“) | 3,20 | 2,40 | 2,60 | -0,20 | |
Alte Leipziger Lebensversicherung a.G. (Klassik) | 2,72 | 2,50 | 2,25 | 2,25 | -- |
Alte Leipziger (Neue Klassik) | 2,60 | 2,35 | 2,35 | -- | |
Athora | 0,17 | 4,00 | 3,00 | 2,75 | +0,25 |
Axa | 2,62 | 3,10 | 2,60 | 2,90 | -0,30 |
Barmenia (Klassik) | 0,27 | ca. 2,3 | 1,65 | 2,15 | -0,50 |
Barmenia (Indexrente) | 2,00 | 2,00 | 2,50 | -0,50 | |
0,52 | * | 2,00 | 2,15 | -0,15 | |
0,28 | bis zu 3,00 | 2,50 | 2,50 | -- | |
0,18 | * | 2,50 | 2,50 | -- | |
Bayern-Versicherung | 2,91 | * | 1,75 | 2,00 | -0,25 |
Condor (Klassik) | 0,27 | 2,00 | 1,75 | 2,20 | -0,45 |
Continentale Lebensversicherung AG (Klassik) | 0,88 | * | 2,10 | 2,30 | -0,20 |
Continentale („Classic Balance“) | * | 2,40 | 2,60 | -0,20 | |
Continentale („Classic Pro“) | * | 2,50 | 2,70 | -0,20 | |
Debeka | 3,79 | * | 1,25 | 1,75 | -0,50 |
Deutsche Ärzte | 0,62 | * | 2,60 | 2,90 | -0,30 |
DEVK a.G. | 0,33 | bis zu über 3,00 | 2,70 | 2,70 | -- |
DEVK Allgemeine | 0,47 | bis zu 2,60 | 2,20 | 2,50 | -0,30 |
Direkte Leben | 0,03 | * | 2,70 | 2,70 | -- |
Entis | 0,07 | * | 3,00 | 3,00 | -- |
2,27 | 2,25 | 2,00 | 2,05 | -0,05 | |
0,85 | 2,55 | 2,35 | 2,55 | -0,20 | |
0,38 | * | 2,40 | 2,60 | -0,20 | |
Generali Deutschland | 5,44 | * | 1,80 | 2,00 | -0,20 |
1,36 | * | 1,80 | 1,80 | -- | |
1,03 | * | 2,25 | 2,25 | -- | |
Hansemerkur Lebensversicherung AG (Klassik) | 0,36 | 2,10 | 2,00 | 2,00 | -- |
Hansemerkur (Neue Klassik) | 2,30 | 2,20 | 2,20 | -- | |
HDI Lebensversicherung AG („TwoTrust Selekt“) | 1,74 | 2,85 | * | * | * |
HDI („TwoTrust Kompakt“) | 3,30 | 2,20 | 2,20 | -- | |
0,67 | * | 2,50 | 2,50 | -- | |
0,66 | * | 2,00 | 2,20 | -0,20 | |
Ideal | 0,33 | **3,70 | 3,00 | 3,30 | -0,30 |
Inter | 0,09 | im Schnitt 2,56 | 2,00 | 2,50 | -0,50 |
Interrisk | 0,10 | * | 2,30 | 2,65 | -0,35 |
0,66 | ***3,35 | 2,40 | 2,40 | -- | |
0,81 | * | 1,90 | 2,15 | -0,25 | |
0,15 | * | 1,75 | 2,00 | -0,25 | |
Mylife | 0,17 | 2,00 | 1,85 | 2,25 | -0,40 |
2,33 | 2,49 | 2,25 | 2,25 | -- | |
Nürnberger Beamten | 0,04 | * | 1,75 | 1,75 | -- |
0,23 | * | 1,50 | 1,75 | -0,25 | |
0,09 | * | 1,75 | 1,75 | -- | |
0,17 | * | 1,75 | 1,75 | -- | |
Presseversorgung (Klassik) | 3,20 | 2,50 | 2,70 | -0,20 | |
Presseversorgung („Perspektive“) | 3,50 | 2,60 | 2,80 | -0,20 | |
0,63 | * | 1,75 | 2,00 | -0,25 | |
1,60 | 2,35 | 1,75 | 1,75 | -- | |
1,07 | 3,10 | 2,30 | 2,50 | -0,20 | |
Proxalto | 2,59 | * | 1,25 | 1,25 | -- |
R+V a.G. | 0,21 | 1,50 | 1,25 | 2,30 | -1,05 |
R+V AG („PrivatRente“) | 6,24 | 2,05 | 1,75 | 2,30 | -0,55 |
R+V AG („PrivatRente Performance“****) | 2,05 | 1,75 | 2,40 | -0,65 | |
0,16 | * | 1,75 | 2,00 | -0,25 | |
Stuttgarter | 0,62 | * | 1,70 | 2,00 | -0,30 |
1,88 | 2,30 | 2,00 | 2,30 | -0,30 | |
1,18 | 2,55 | 2,25 | 2,25 | -- | |
1,20 | 3,55 | 2,45 | * | * | |
0,17 | * | 1,80 | 2,00 | -0,20 | |
Victoria | 0,62 | 2,25 | 2,00 | 2,05 | -0,05 |
1,55 | * | 2,25 | 2,40 | -0,15 | |
0,04 | * | 2,25 | 2,40 | -0,15 | |
2,07 | * | 2,15 | 2,15 | -- | |
WWK | 1,15 | * | 1,60 | 1,90 | -0,30 |
Zurich Deutscher Herold | 3,66 | * | 2,00 | 2,10 | -0,10 |
Generell gilt: Für Bestandspolicen wurden Rechnungszinsen von bis zu vier Prozent garantiert (18.12.2017). Soweit diese über der aktuellen Deklaration liegen, erhalten die Kunden den höheren Wert gutgeschrieben.
Die neue BVK-Studie deckt die Erfolgsfaktoren des Versicherungsvertriebs auf und zeigt Ihnen, wie auch Sie Ihren Betrieb effizienter gestalten und sich für die Zukunft wappnen können.
Mehr Informationen erhalten Sie unter diesem Link...
Das VersicherungsJournal ist eines der meistgelesenen Medien in der Branche, siehe Mediadaten.
So finden Sie zielsicher Ihre neuen Mitarbeiter, Arbeitgeber oder Geschäftspartner. Nutzen Sie die schnelle und direkte Zielgruppenansprache zu günstigen Konditionen. Gesuche werden kostenlos veröffentlicht.
Erteilen Sie hier Ihren Anzeigenauftrag für Angebote und Verschiedenes oder Gesuche, oder lassen sich persönlich beraten!
Beachten Sie auch die Seite Aktuelles für Stellenanbieter.
Ihre Leserbriefe können für andere Leser eine wesentliche Ergänzung zu unserer Berichterstattung sein. Bitte schreiben Sie Ihre Kommentare unter den Artikel in das dafür vorgesehene Eingabefeld.
Die Redaktion freut sich auch über Hintergrund- und Insiderinformationen, wenn sie nicht zur Veröffentlichung unter dem Namen des Informanten bestimmt ist. Wir sichern unseren Lesern absolute Vertraulichkeit zu. Schreiben Sie bitte an redaktion@versicherungsjournal.de.
Allgemeine Pressemitteilungen erbitten wir an meldungen@versicherungsjournal.de.
„Der doofe Kunde hat wieder mal nicht unterschrieben!“
Und welche Ausrede nutzen Sie? Wie man Kunden auf Augenhöhe begegnet, erfahren Sie unter diesem Link.