Auf dieser Seite finden Sie die genaue Entwicklung der Abrufzahlen ab dem Jahr 2000. Die Gesamtstatistik der einzelnen Jahre ist in einer Grafik dargestellt, die genauen Abrufzahlen für die monatliche Entwicklung der entsprechenden Jahre sind in einer Tabelle aufgeführt.

*Die Seitenzugriffe ab 2009 sind mit den Vorjahren nicht vergleichbar wegen Änderung der Zählweise.
| Seitenzugriffe | Besucher | Visits | Newsletterabonnenten* | |
| April 2013 | 1.175.455 | 183.063 | 311.950 | 51.340 |
| März 2013 | 1.100.323 | 172.291 | 295.145 | 51.165 |
| Februar 2013 | 1.084.028 | 173.083 | 296.188 | 50.996 |
| Januar 2013 | 1.088.326 | 170.250 | 296.882 | 50.758 |
| Dezember 2012 | 828.074 | 136.904 | 237.225 | 50.448 |
| November 2012 | 1.148.806 | 183.879 | 319.232 | 50.385 |
| Oktober 2012 | 1.099.148 | 175.801 | 304.931 | 48.813 |
| September 2012 | 1.021.010 | 162.592 | 276.610 | 48.455 |
| August 2012 | 1.248.830 | 185.702 | 317.819 | 48.112 |
| Juli 2012 | 1.169.772 | 176.155 | 299.390 | 47.739 |
| Juni 2012 | 1.041.210 | 159.910 | 273.099 | 47.642 |
| Mai 2012 | 1.136.736 | 169.891 | 282.749 | 47.454 |
| April 2012 | 1.161.634 | 165.413 | 282.091 | 47.335 |
*Die Zahl der Newsletterabonnenten bezieht sich jeweils auf das Monatsende.
Erfolgreich werben im VersicherungsJournal
Mit Ihrer Werbung im VersicherungsJournal erreichen Sie täglich mehr als 51.000 Leute in der Versicherungsbranche. Über die Konditionen informieren die Mediadaten.
Diese Seite empfehlen
Empfehlen Sie diese Seite per E-Mail oder über
Kontaktaufnahme
Bei Fragen oder Wünschen schreiben Sie uns gerne über das Kontaktformular.
Alternativ können Sie uns anrufen. Alle Kontaktdaten finden Sie auf der Ansprechpartner-Seite.
Die Kennzahlen zur Web-Nutzung werden seit Mai 2010 nach der Zählpixel-Methode ausgewiesen. Dazu ist im Fuß der Seite ein so genanntes Zählpixel des Dienstleisters etracker GmbH eingebaut, was die Seitenaufrufe durch „echte“ Nutzer zählt und die Aktivitäten von Suchmaschinen, Robots und anderen „virtuellen“ Nutzern automatisch herausfiltert.
Der Infobrief hält Sie informiert
Werbekunden und -interessenten halten wir mit einem regelmäßigen Infobrief per E-Mail über die Werbemöglichkeiten im VersicherungsJournal einschließlich Sonderaktionen auf dem Laufenden.
Diesen Newsletter können Sie hier bestellen.